Mini Radiant (PTC) Heaters

Model

Part No.

Watts

Voltage

Data Sheet

Manual

FLH 010-M 17001005017 10W 110-250VAC
FLH 020-M 17002005017 20W 110-250VAC
FLH 030-M 17003005017 30W 110-250VAC
 

Standard - Size Radiant Heaters

Model

Part No.

Watts

Voltage

Data Sheet

Manual

FLH 010W 17001005007 10W 110-250VAC
FLH 015W 17001505007 15W 110-250VAC
FLH 030W 17003005007 30W 110-250VAC
FLH 045W 17004505007 45W 110-250VAC
FLH 060W 17006005007 60W 110-250VAC
FLH 075W 17007505007 75W 110-250VAC
FLH 100W 17010005007 100W 110-250VAC
FLH 150W 17015005007 150W 110-250VAC
 

Fan Heaters - Extruded

Model

Part No.

Watts

Voltage

Data Sheet

Manual

FLH 250 17025015007 250W 115VAC
FLH 250 17025010007 250W 230VAC
FLH 400 17040015007 400W 115VAC
FLH 400 17040010007 400W 230VAC
 

Thermostats

     

Model

Part No.

Range - Watts

Voltage

Data Sheet

Manual

FLZ 511 18150002011 32-140ºF AC or DC
FLZ 510 17103000000 0-60ºC AC or DC
FLZ 510 17103000010 32-140ºF AC or DC
FLZ 520 17111000000 0-60ºC AC or DC
FLZ 520 17111000010 32-140ºF AC or DC
FLZ 530 17121000000 0-60ºC AC or DC
FLZ 530 17121000010 32-140ºF AC or DC
FLZ 600 17207000000 40-90% rh AC or DC
   

Fan Heater with Thermostat

Model

Part No.

Watts

Voltage

Data Sheet

Manual

FLH-TF 125 17012515407 125W 115VAC
FLH-TF 125 17012510407 125W 230VAC
FLH-TF 200 17020015407 200W 115VAC
FLH-TF 200 17020010407 200W 230VAC
FLH-TF 400 17040015407 400W 115VAC
FLH-TF 400 17040010407 400W 230VAC
FLH-TF 800 17080015407 800W 115VAC
FLH-TF 800 17080010407 800W 230VAC

© 2011 Pfannenberg Incorporated | 716.685.6866 Powered by Fission Content Management System | Buffalo Website Design by 360PSG